(资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,建龙微纳因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。建龙微纳当日收报61.23元,涨跌幅19.24%,换手率6.84%,成交额3.36亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1092.35 | - | - |
2 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 1077.46 | - | - |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 818.31 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 604.21 | - | - |
5 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 526.91 | - | - |
合计 | - | 4119.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1181.26 | - |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 1094 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 909.69 | - |
4 | 机构专用 | - | 892.6 | - |
5 | 中信建投证券武汉中北路营业部 | - | 585.96 | - |
合计 | - | - | 4663.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。