(资料图片仅供参考)
6月13日,北向资金净卖出2.31亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净买入1.22亿元,沪股通净卖出3.53亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月13日共有1064只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有20只,增持市值最多的是工业富联,最新持股量为4.66亿股,环比增加8.77%,增持市值为8.13亿元,其次是立讯精密、兆易创新,增持市值分别为3.55亿元、2.99亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有7只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有16只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、京东方A、中际旭创等,期间分别获机构调研7次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是拓维信息、科大讯飞、中际旭创,分别有56家、55家、40家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有京东方A、科大讯飞、美的集团等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 46622.20 | 8.77 | 3759.84 | 81334.53 |
002475 | 立讯精密 | 57112.00 | 2.25 | 1259.23 | 35479.82 |
603986 | 兆易创新 | 3065.81 | 9.85 | 275.01 | 29862.84 |
601360 | 三六零 | 14778.11 | 14.04 | 1818.86 | 28024.44 |
000725 | 京东方A | 308764.47 | 1.61 | 4895.87 | 19338.05 |
000333 | 美的集团 | 132243.92 | 0.24 | 314.64 | 17821.34 |
603501 | 韦尔股份 | 11637.09 | 1.45 | 166.57 | 16367.79 |
002156 | 通富微电 | 6554.31 | 9.90 | 590.46 | 16045.94 |
002230 | 科大讯飞 | 8062.89 | 2.66 | 208.79 | 15514.52 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15960.25 | 0.32 | 50.27 | 15154.29 |
600809 | 山西汾酒 | 3842.52 | 1.90 | 71.65 | 14544.15 |
002241 | 歌尔股份 | 10392.71 | 8.01 | 770.77 | 14178.89 |
002837 | 英维克 | 2727.83 | 19.45 | 444.14 | 14075.74 |
300750 | 宁德时代 | 40212.14 | 0.16 | 65.65 | 13982.49 |
600129 | 太极集团 | 523.07 | 71.97 | 218.90 | 12834.15 |
300059 | 东方财富 | 96741.41 | 0.93 | 892.13 | 12777.02 |
300308 | 中际旭创 | 2228.28 | 4.74 | 100.89 | 12220.12 |
002261 | 拓维信息 | 1970.96 | 41.78 | 580.82 | 11663.27 |
600011 | 华能国际 | 21713.81 | 6.19 | 1266.19 | 11229.14 |
600050 | 中国联通 | 126509.73 | 1.69 | 2101.11 | 10835.64 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。