(资料图片仅供参考)
新莱福今日开启申购,公司此次发行总数为2623万股,其中网上发行669万股,申购代码301323,申购价格39.06元 ,发行市盈率为36.57倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为自1998年成立以来,始终秉持“专注功能材料,智造美好生活”的理念,致力于吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相关产品的研发、生产及销售。
新莱福发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301323 | 股票简称 | 新莱福 |
申购代码 | 301323 | 发行价 | 39.06元 |
发行市盈率 | 36.57倍 | 参考行业市盈率 | 24.65 |
申购日期 | 2023.05.25 | 网上发行数量 | 668.85万股 |
总发行数量 | 2623.07万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.05.29 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
复合功能材料生产基地建设项目 | 30000.00 |
敏感电阻器产能扩充建设项目 | 25000.00 |
研发中心升级建设项目 | 15000.00 |
新型稀土永磁材料产线建设项目 | 13000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.25 | 9.42 | 8.04 |
净资产(亿元) | 9.08 | 8.04 | 6.78 |
营业收入(亿元) | 7.15 | 7.83 | 5.99 |
净利润(亿元) | 1.28 | 1.33 | 0.97 |
资本公积(亿元) | 5.6157 | 5.5351 | 5.4544 |
未分配利润(亿元) | 2.5348 | 1.6043 | 0.5151 |
基本每股收益(元) | 1.62 | 1.69 | 1.29 |
每股经营现金流(元) | 2.27 | 1.84 | 1.21 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.98 | 18.06 | 16.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)